Cennik serwisu rowerów




Centrowanie | 15 - 25 zł |
Naprawa piasty | 15 - 30 zł |
Naprawa / wymiana suportu | 15 - 50 zł |
Naprawa torpeda | 15 - 30 zł |
Naprawa / wymiana sterów | 15 - 30 zł |
Regulacja hamulca / przerzutki | 10 - 15 zł |
Wymiana hamulca (1 szt) | 15 - 25 zł |
Wymiana dżwigni hamulca | 20 - 40 zł |
Wymiana manetek | 40 zł |
Wymiana przerzutki | 25 - 35 zł |
Montaż / wymiana błotników / osłony łańcucha | 10 - 30 zł |
Montaż / wymiana bagażnika / koszyka | 10 - 25 zł |
Naprawa gwintu korby / haka przerzutki | 5 - 15 zł |
Montaż / wymiana widelca | 25 - 40 zł |
Wymiana wspornika kierownicy | 10 - 25 zł |
Wymiana ogumienia / konwersja do notubes | 8 - 30 zł |
Przeplecenie koła | 50 - 60 zł |
Zaplecenie koła | 40 - 50 zł |
Serwis hamulca hydraulicznego | 30 - 50 zł |
Serwis widelca amortyzowanego | 40 - 120 zł |
Wymiana ramy | 60 - 120 zł |
Wymiana mechanizmu korbowego | 20 - 30 zł |
Wymiana wielotrybu (bez regulacji) | 10 zł |
Wymiana łańcucha (bez regulacji) | 10 zł |
Montaż licznika | 5 zł |
Naprawa przekładni planetarnej | 20 - 40 zł |
Naprawa wolnobiegu | 20 zł |
Wymiana koła | 15 - 25 zł |
Naprawa owietlenia | 10 - 20 zł |
Usługi i naprawy nie wyszczególnione w cenniku
do indywidualnego ustalenia z serwisem.